
![]() |
Binz, Florian(inaktiv) |
![]() | Kleimann, Matthias | ![]() | Schäfer, Daniel(inaktiv) |
![]() |
Binz, Matthias(inaktiv und Maikönig 2005) |
![]() | Kunze, Micki(Gründungsmitglied) | ![]() | Schmitz, Markus |
![]() | Boyn, Phillip |
![]() | Lais, Maximilian | ![]() | Schwarz, Andre |
![]() | Brunsemann, Christian | Mertens, Felix | ![]() | Seidler, Dennis(Gründungsmitglied) | |
![]() |
Christmann, Pascal(Maikönig 2010) |
![]() | Migge, Yannick | ![]() | Virnich, Frank(Altgeselle und Maikönig 2003) |
![]() | Ctrnact, Patrick(Gründungsmitglied, Altgeselle und Maikönig 2008) | ![]() | Mohr, Florian | ![]() | Wassmuth, Stephan |
![]() | Ernst, Sven | ![]() | Mota, Andreas(inaktiv) | ![]() | Weltjen, Dominik(Maikönig 2009) |
![]() |
Finselberger, Kay(inaktiv und Maikönig 2011) |
![]() | Müller, Daniel(Gründungsmitglied, Altgeselle und Maikönig 2006) | ![]() | Weltjen, Andre |
![]() | Finselberger, Nick(inaktiv) | ![]() | Müller, Helge(inaktiv) | ![]() | Weltjen, Marcel |
![]() | Fuchs, Marco | ![]() | Münch, Peter | ![]() | Weltjen, Bastian(Gründungsmitglied) |
![]() | Hellmich, Sebastian(inaktiv) | ![]() | Neukirchen, Markus(Gründungsmitglied und Maikönig 2007) | ![]() | Willerding, Thomas |
![]() | Holzem, Rene | ![]() | Neukirchen, Mario(inaktiv) | ![]() | Wolf, Raphael(Gründungsmitglied) |
![]() | Joisten, Daniel(inaktiv) | ![]() | Neukrichen, Lukas | ![]() | Wolf, Oliver(inaktiv) |
![]() | Jöntgen, Peter | ![]() | Phiesel, Dennis(inaktiv) | ![]() | Wolff, Dennis(Altgeselle) |
![]() | Kaczun, Christopher | ![]() | Phiesel, Florian(inaktiv) | ![]() | Wüst, Hansi(Altgeselle) |
![]() | Kaczun, Stephan | ![]() | Plag, Patrick(inaktiv) | ![]() | Zöller, Timo |
![]() | Kernenbach, Roman(Altgeselle und Maikönig 2004) | Prior, Kevin (inaktiv) |
|
||
![]() | Klabuhn, Patrick(Gründungsmitglied) | ![]() | Reich, Sergej(inaktiv) |
Unser Verein besteht zur Zeit aus 52 Mitgliedern, davon 31 aktive, 15 inaktive und 6 Altgesellen.
Stand: 07.11.2011


















































